ABASAMBANYI B'IBICURUZWA
Izina ryibicuruzwa | Umuyoboro |
Ingano | 1/2 "-60" nta kinyabupfura, 62 "-110" gusudira |
Bisanzwe | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2617, GOST17379, JIS B2313, MSS SP 75, nibindi. |
Ubunini bw'urukuta | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS nibindi. |
Iherezo | Impera ya Bevel / BE / buttweld |
Ubuso | ibara rya kamere, risize irangi, irangi ryirabura, amavuta arwanya ingese nibindi |
Ibikoresho | Ibyuma bya karubone:A234WPB, A420 WPL6 St37, St45, E24, A42CP, 16Mn, Q345, P245GH, P235GH, P265GH, P280GH, P295GH, P355GH nibindi |
Icyuma gikoresha imiyoboro:ASTM 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY80 nibindi. | |
Cr-Mo alloy ibyuma:A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10CrMo9-10, 16Mo3 nibindi | |
Gusaba | Inganda zikomoka kuri peteroli; inganda n’indege n’inganda; inganda zikora imiti, gaze ya gaze; urugomero rw'amashanyarazi; kubaka ubwato; gutunganya amazi, n'ibindi. |
Ibyiza | ububiko bwiteguye, igihe cyogutanga vuba; kiboneka mubunini bwose, cyashizweho; ubuziranenge |
CAP PIPE CAP
Umuyoboro w'icyuma witwa nanone icyuma cyitwa Steel Plug, ubusanzwe gisudira kumpera yumuyoboro cyangwa ugashyirwa kumurongo winyuma wumuyoboro wumuyoboro kugirango utwikire ibyuma. Gufunga umuyoboro rero imikorere ni kimwe nu muyoboro.
CAP TYPE
Impinduka ziva muburyo bwihuza, haraho: 1.Ibikoresho byo gusudira 2.Igikoresho cyo gusudira
BW Icyuma
Umuyoboro wa BW wicyuma nubwoko bwa butt weld ubwoko bwa fitingi, uburyo bwo guhuza ni ugukoresha gusudira. BW cap rero irangirira kumurongo cyangwa neza.
Ibipimo bya BW n'uburemere:
Ingano isanzwe | Hanze Diameter kuri Bevel (mm) | Uburebure E (mm) | Kugabanya Urukuta Umubyimba Uburebure E. | Uburebure E1 (mm) | Ibiro (kg) | |||||
SCH10S | SCH20 | STD | SCH40 | XS | SCH80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.013 | 0.13 | |
1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
UMUTI W'UBUSHUMBA
1. Gumana icyitegererezo cyibikoresho fatizo kugirango ukurikirane
2. Tegura uburyo bwo kuvura ubushyuhe nkuko bisanzwe
ISOKO
Ibikorwa bitandukanye byo gushiraho ikimenyetso, birashobora kugoramye, gushushanya, birashoboka. Cyangwa kubisabwa. Twemeye gushira akamenyetso kuri LOGO yawe
AMAFOTO YASOBANUWE
1. Iherezo rya Bevel nkuko ANSI B16.25.
2. Umusenyi ubanza guturika, hanyuma akazi keza. Irashobora kandi kwisiga
3. Nta kumurika no gucika
4. Nta gusana gusudira
Gupakira & Kohereza
1
2. Tuzashyira urutonde rwo gupakira kuri buri paki
3. Tuzashyira ibimenyetso byo kohereza kuri buri paki. Amagambo yerekana ibimenyetso biri kubisabwa.
4. Ibikoresho byose bipakira ibiti ni fumigasi kubusa
UBUSHAKASHATSI
1. Ibipimo by'ibipimo, byose muburyo bwo kwihanganira bisanzwe.
2. Kwihanganira umubyibuho ukabije: +/- 12.5%, cyangwa kubisabwa
3. PMI
4. Ikizamini cya MT, UT, X-ray
5. Emera ubugenzuzi bwabandi
6. Tanga MTC, EN10204 3.1 / 3.2 icyemezo
-
ASME B16.9 A234 SCH 40 STD Butt Welded carbone s ...
-
DN50 50A sch10 90 umuyoboro winkokora ukwiranye na LR ...
-
A234WPB ANSI B16.9 Umuyoboro Uhuza Inkokora Alloy Ste ...
-
8 Shyira ibyuma bidafite umuyonga umuyoboro wanyuma we ...
-
Lap gufatanya 321ss idafite ingese ibyuma bidafite ibyuma ...
-
1 ″ 33.4mm DN25 25A sch10 inkokora y'inkokora fitti ...